
產品分類
products category
相關文章
Related articles
產品中心/ products

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-03
訪 問 量:1286
立即咨詢
聯系電話:021-51079850
| 產品名稱 | | |
| 名 稱 型 號 | 快速溫度變化濕熱試驗箱 RTHV-150C-5 500公斤 | |
| 試樣說明 | | |
| | 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 | |
| 容積和尺寸 | | |
| 標稱內容積 內箱尺寸 外型尺寸 | 150L W 500×H 600×D 500 | |
| | ||
| 性能 | ||
| 條 件 | 設備四周氣流暢通,無高濃度粉塵,無腐蝕性或易燃易爆性氣體環境溫度為5~25℃、相對濕度≤ 85%RH、 溫度變化速率符合相關標準 | |
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |
| 溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ 空載條件下,設備在穩定狀態下,工作空間中心點溫度隨時間的變化量,實測zui高溫度與zui低溫度之差的一半,以“±”表示,即溫度波動度℃。 | |
| 溫度均勻度 | ≤ 2℃ 空載條件下,設備達到穩定后,每次測試中實測zui高溫度與zui低溫度之差的算術平均值,即溫度均勻度。 | |
| 溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ 空載條件下,設備中心點在規定時間內測量的平均值與設備顯示溫度平均值之差,即溫度偏差。 | |
| 溫度變化速率 | 升溫速率: -70℃ ~ +150℃ ≤5℃/min 降溫速率: +20℃ ~ -70℃ ≤5℃/min | |
| 濕度范圍 | 20~98%RH(溫濕度可控制范圍) (無有源熱負載) | |
| 相對濕度偏差 | ≤ ±3.0%RH(濕度 > 75%RH) ≤ ±5.0%RH(濕度 ≤ 75%RH) | |
| 相對濕度波動度 | ≤ ±2.5%RH | |
| 滿足試驗標準 | IEC68-2-1(GB/T2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法) IEC68-2-2(GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法) GB/T2423.3-1993 試驗Ca: 恒定濕熱試驗 GB105861濕熱試驗箱技術條件 GB10589低溫試驗箱技術條件 GB11158高溫試驗箱技術條件 GJB150.3-1986高溫試驗 |
| 結構特征 | |
| 保溫圍護結構 | 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面高級噴塑鋼板 內壁材料:不銹鋼板SUS304, 箱體絕熱保溫材料:硬質PU泡沫100MM |
| 大門 | 門上配電熱防結露中空玻璃觀測窗1個尺寸:360cm*450cm 門框備防結露電熱裝置 |
| 控制面板 | 溫(濕)度控制顯示屏、超溫保護設定裝置、急停開關、運行指示燈、故障指示燈、蜂鳴器、操作按鈕、照明燈開關 |
| 機械室 | 機械室中包含: 制冷機組、接排水裝置、風機、配電控制柜 |
| 配電控制柜 | 散熱風機、蜂鳴器、溫濕度記錄儀(選購件)、配電板、試樣試驗端子 RS-485 物理接口(需和集中監控軟件一并選購) 總電源漏電斷路器 |
| 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器) |
返回列表