
產品分類
products category
相關文章
Related articles
產品中心/ products

產品型號:JW-ZD-300
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-07
訪 問 量:1613
立即咨詢
聯系電話:021-51079850
振動臺|電磁振動臺|電動振動臺|振動試驗儀器
| 型號/規格 | SRVT-VD40 |
| zui大試驗負載 | ≤100kg |
| 調頻范圍 | 1~600Hz |
| 掃頻范圍 | 1~600Hz |
| 掃頻功能 | (上頻率/下頻率范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 |
| 可程式功能 | (1~600HZ):15段每段可任意設定(頻率)可循環 |
| 倍頻功能 | (1~600HZ):15段成倍數增加,①.低到高頻 ②.高到低頻 ③.低到高再到低頻/可循環 |
| 對數功能 | (1~600HZ):①.下到上頻 ②.上到下頻 ③.下到上再到下頻—3種模式對數/可循環 |
| 空載位移振幅 | 0~5mm |
| zui大加速度 | 20g |
| 振動波形 | 正弦波 |
| 振動形式 | 垂直、水平 |
| 設時范圍 | 1~350000s |
| 工作臺面尺寸 | 500*500*45mm |
| 臺體尺寸 | 500*500*400mm |
| 控制箱尺寸 | 600*500*860mm |
| 功率 | 2.2kw |
| AC電源 | 220V±20% |
| 設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏操作,采用專門的測控軟件,對實驗過程進行處理和輸出 |
| 曲線輸出 | 對試驗數據實時監控記錄,試驗數據自動處理,實驗結果可存儲、打印 |
| 顯示功能 | 動態顯示試驗曲線,多段位、對數及相關數據 |
振動臺|電磁振動臺|電動振動臺|振動試驗儀器
基本參數
| 尺寸: | 100 cm |
|---|---|
| 電源電壓: | 380 V |
| 工作溫度: | 45 ℃ |
| 功率: | 12000 W |
| 類型: | 振動試驗臺 |
| zui大軸重: | 100 kg |
| zui高允許車速: | 100 km/h |
| 品牌: | 巨為 |
| 型號: | JW-6401 |
返回列表